英格蘭超級聯賽走势
    总赛 赢盘 走水 输盘 净胜
1 愛華頓 (埃弗顿) 0 0 0 0 0
2 阿仙奴 (阿森纳) 0 0 0 0 0
3 伯明翰 (伯明翰) 0 0 0 0 0
4 布力般流浪 (布莱克本) 0 0 0 0 0
5 新特蘭 (桑德兰) 0 0 0 0 0
6 車路士 (切尔西) 0 0 0 0 0
7 富咸 (富勒姆) 0 0 0 0 0
8 利物浦 (利物浦) 0 0 0 0 0
9 曼聯 (曼彻斯特联) 0 0 0 0 0
10 打比郡 (德比郡) 0 0 0 0 0
11 米杜士堡 (米德尔斯堡) 0 0 0 0 0
12 樸茨茅夫 (朴次矛斯) 0 0 0 0 0
13 熱刺 (托特纳姆热刺) 0 0 0 0 0
14 阿士東維拉 (阿斯顿维拉) 0 0 0 0 0
15 保頓 (博尔顿) 0 0 0 0 0
16 曼城 (曼城) 0 0 0 0 0
17 紐卡素 (纽卡斯尔) 0 0 0 0 0
18 韋斯咸 (西汉姆) 0 0 0 0 0
19 韋根 (维根) 0 0 0 0 0
20 雷丁 (雷丁) 0 0 0 0 0
主 场 盘 路
    总赛 赢盘 走水 输盘 净胜
1 愛華頓 (埃弗顿) 0 0 0 0 0
2 阿仙奴 (阿森纳) 0 0 0 0 0
3 伯明翰 (伯明翰) 0 0 0 0 0
4 布力般流浪 (布莱克本) 0 0 0 0 0
5 新特蘭 (桑德兰) 0 0 0 0 0
6 車路士 (切尔西) 0 0 0 0 0
7 富咸 (富勒姆) 0 0 0 0 0
8 利物浦 (利物浦) 0 0 0 0 0
9 曼聯 (曼彻斯特联) 0 0 0 0 0
10 打比郡 (德比郡) 0 0 0 0 0
11 米杜士堡 (米德尔斯堡) 0 0 0 0 0
12 樸茨茅夫 (朴次矛斯) 0 0 0 0 0
13 熱刺 (托特纳姆热刺) 0 0 0 0 0
14 阿士東維拉 (阿斯顿维拉) 0 0 0 0 0
15 保頓 (博尔顿) 0 0 0 0 0
16 曼城 (曼城) 0 0 0 0 0
17 紐卡素 (纽卡斯尔) 0 0 0 0 0
18 韋斯咸 (西汉姆) 0 0 0 0 0
19 韋根 (维根) 0 0 0 0 0
20 雷丁 (雷丁) 0 0 0 0 0
客 场 盘 路
    总赛 赢盘 走水 输盘 净胜
1 愛華頓 (埃弗顿) 0 0 0 0 0
2 阿仙奴 (阿森纳) 0 0 0 0 0
3 伯明翰 (伯明翰) 0 0 0 0 0
4 布力般流浪 (布莱克本) 0 0 0 0 0
5 新特蘭 (桑德兰) 0 0 0 0 0
6 車路士 (切尔西) 0 0 0 0 0
7 富咸 (富勒姆) 0 0 0 0 0
8 利物浦 (利物浦) 0 0 0 0 0
9 曼聯 (曼彻斯特联) 0 0 0 0 0
10 打比郡 (德比郡) 0 0 0 0 0
11 米杜士堡 (米德尔斯堡) 0 0 0 0 0
12 樸茨茅夫 (朴次矛斯) 0 0 0 0 0
13 熱刺 (托特纳姆热刺) 0 0 0 0 0
14 阿士東維拉 (阿斯顿维拉) 0 0 0 0 0
15 保頓 (博尔顿) 0 0 0 0 0
16 曼城 (曼城) 0 0 0 0 0
17 紐卡素 (纽卡斯尔) 0 0 0 0 0
18 韋斯咸 (西汉姆) 0 0 0 0 0
19 韋根 (维根) 0 0 0 0 0
20 雷丁 (雷丁) 0 0 0 0 0
数 据 统 计
 主场赢盘    %
 和局走水    %
 客场赢盘    %
 最佳投注球队  愛華頓 (埃弗顿)  几率
 避免落注球队  雷丁 (雷丁)  几率
 主场最佳投注球队  愛華頓 (埃弗顿)  几率
 主场避免落注球队  雷丁 (雷丁)  几率
 客场最佳投注球队  愛華頓 (埃弗顿)  几率
 客场避免落注球队  雷丁 (雷丁)  几率
 走水最多球队  愛華頓 (埃弗顿)  几率 0
联 赛 分 类
[ 五大联赛 ]
 ·英格蘭超級聯賽
 ·意大利甲組聯賽
 ·德國甲組聯賽
 ·法國甲組聯賽
 ·西班牙甲組聯賽
[ 其它联赛 ]
 ·英格蘭冠軍聯賽
 ·西班牙乙組聯賽
 ·意大利乙組聯賽
 ·德國乙組聯賽
 ·中國超級聯賽
 ·葡萄牙超級聯賽
 ·美國職業大聯盟賽
 ·日本職業聯盟賽
 ·日本職業乙級聯賽
 ·丹麦超級聯賽
 ·比利時甲組聯賽
 ·荷蘭甲組聯賽
 ·芬兰超级聯賽
 ·挪威超级聯賽
 ·瑞典超级聯賽
 ·瑞士超級聯賽
 ·蘇格蘭超级联赛
 ·奧地利甲組聯賽
 ·阿根廷甲級聯賽
 ·巴西甲級聯賽
 ·联 赛 积 分